世豹新能源有限公司

您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) » 電池定制中心 » 無(wú)人機(jī)電池 » 航拍無(wú)人機(jī)電池 » 世豹航拍無(wú)人機(jī)專用鋰電池-11.1V系列

產(chǎn)品定制

咨詢熱線:180-2215-8226

在線咨詢世豹航拍無(wú)人機(jī)專用鋰電池-11.1V系列

產(chǎn)品參數(shù)

型號(hào) 電壓
(v)
容量
(mah)
持續(xù)倍率
(C)
最大倍率
(C)
尺寸(mm) 厚度/寬度/長(zhǎng)度 重量
(g)
YT5052 11.1 16000 15 30 33±3/72±2/195±5 990±30
YT5053 11.1 12000 15 30 29±3/72±2/195±5 830±30
YT5054 11.1 8000 15 30 24±3/77±2/161±5 610±30
YT5062 11.1 1350 30 60 23±1/36±2/68±3 115±15
YT5063(帶殼) 11.1 6000 10 20 33.4±0.1/52±0.1/179±0.2 430±20
YT5064(帶殼) 11.1 7100 15 30 45±1/58±2/176±3 440±20
YT5065 11.1 7000 25 50 50±1/37±2/125±3 490±20
YT5066 11.1 7000 25 50 35.5±1/44.5±2/113±3 400±20
YT5067 11.1 1400 30 60 21±1/31±2/88±3 125±15
YT5068 11.1 2200 15 30 21±1/35±2/103±3 160±15
YT5069 11.1 4000 15 30 29±1/37±2/ 128±3 290±20
YT5070 11.1 5400 15 30 24±1/45±2/153±3 370±20
YT5071 11.1 6000 15 30 34±1/45±2/130±3 390±20
YT5072 11.1 5100 15 30 25±1/40±2/135±3 340±20
YT5077(帶殼) 11.1 6000 10 20 43.5±01/77.5±01/128.2±0.2 410±20
YT5018 11.1 5400 10 20 43.5±0.1/77.5±0.1/128.2±0.2 390±20
YT5083 11.1 800 15 30 18±1/ 41±2/ 53±3 65±15

核心優(yōu)勢(shì):

  • 01多種尺寸,型號(hào)和容量可供客戶選擇,并可按客戶要求進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)。
  • 02能量密度大,續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)。
  • 03使用壽命長(zhǎng),安全性能高。
  • 04全球便捷的售后服務(wù)體系。
  • 05內(nèi)阻低,放電溫度低:高倍率放電溫度可控制在60℃以下。
  • 06符合IEC、UL、PSE、UN38.3等鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn)。
  • 07產(chǎn)品擁有覆蓋全球的商業(yè)保險(xiǎn)保障。
  • 0830年產(chǎn)品品質(zhì)沉淀,贏得全球眾多國(guó)家消費(fèi)者的認(rèn)同。
  • 09提供鋰電池一站式整體解決方案(包括電池充電器,插頭,BMS,PCM等)。